センサー/映像出力性能 |
---|
映像フレーム数 | 25fps |
---|
映像出力解像度 | 2592×1944=500万画素 |
---|
|
投光性能 |
---|
赤外線照射距離 | – |
---|
赤外線/防犯灯LED | – |
---|
最低被写体照度(赤外線LED作動時) | Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON) |
---|
防犯灯照射距離 | – |
---|
|
インターフェイス |
---|
入出力端子 | RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1 |
---|
|
機能 |
---|
マイク | 搭載 |
---|
PTZ | – |
---|
スピーカー | – |
---|
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | – |
---|
|
全般仕様 |
---|
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | 64(W)×64(H)×79(D) |
---|
仕上げ・材質 | ダイキャスト |
---|
重量(取付ブラケット/アンテナ含む) | 約220g |
---|
動作環境温度/湿度 | -10℃~+50℃ / 最大 90% RH |
---|
屋外/屋内 | 屋内 |
---|
|
レンズ性能 |
---|
|
連携 |
---|
アプリ/PCソフト | スマートフォン:SDI SEE PC:iVMS |
---|
|
その他の詳細 |
---|
搭載レンズ | CSマウントレンズ対応 |
---|
対応NVR | NV4シリーズ |
---|
簡易録画機能 | – |
---|
電源/最大消費電流(±10%) | DC12V:180mA / PoE:3.1W |
---|
|