機能・特徴
視聴・操作ソフト | APP:WTW-EAGLE |
---|---|
温度/湿度センサー | – |
映像出力解像度/FPS | 2304×1296=300万画素 (15fps) |
搭載レンズ | ボードレンズ: 3.6mm |
映像フレーム数 | 15fps |
水平画角 | 82° |
赤外線/防犯灯LED | 850nm 赤外線LED/ホワイトLED デュアル LED_8灯 |
赤外線照射距離 | 約15m |
防犯灯照射距離 | 約10m |
最低被写体照度(赤外線LED作動時) | 0Lux(IR ON) |
対応通信方式 | 802.11b/a/g/-c 2.4Ghz/5Ghz |
セキュリティ | WPA/WPA2(WEP/WPA3非対応) |
録画媒体 | microSD(16~128GB) NVR(イーグルシリーズ) |
PTZ | PAN: 285° TILT: 85° |
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | – |
マイク | 搭載 |
スピーカー | 搭載 |
屋外/屋内 | 屋外 / 屋内 |
仕上げ・材質 | プラスチック |
映像出力解像度 | 2304×1296=3MP |
動作環境温度/湿度 | -10℃~+50℃/最大90% RH |
電源/最大消費電力(±10%) | DC12V/540mA |
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | 89(W)×138(H)×145(D)mm |
重量(取付ブラケット/アンテナ含む) | 約332g |
技術適合証明書 | 210-117377 |
関連商品