センサー/映像出力性能 |
---|
映像出力解像度 | ▷ AHD / TVI 2592×1944 (1944p)@20fps/12.5fps 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps/15fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷CVI 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVBS:960H(NTSC.PAL) |
---|
有効画素 | 500万画素 |
---|
撮像素子 | 1/2.8 インチ SONY CMOS センサー |
---|
映像出力形式 | AHD/TVI/CVI/CVBS |
---|
|
投光性能 |
---|
赤外線照射距離 | – |
---|
赤外線/防犯灯LED | – |
---|
最低被写体照度(赤外線LED作動時) | Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON) |
---|
防犯灯照射距離 | – |
---|
|
機能 |
---|
マイク | – |
---|
PTZ | – |
---|
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | – |
---|
|
全般仕様 |
---|
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | Φ90×62(H)mm |
---|
仕上げ・材質 | プラスチック |
---|
電源/最大消費電力(±10%) | DC12V/90mA |
---|
重量(取付ブラケット/アンテナ含む) | 約120g |
---|
動作環境温度/湿度 | -10℃~+50℃/最大 90% RH |
---|
屋外/屋内 | 屋内のみ |
---|
|
レンズ性能 |
---|
水平画角 | 80°(2560x1920設定時) 40°(CVBS設定時) |
---|
|
映像調整機能 |
---|
バックライト補正 | GLOBAL / BLC |
---|
デイナイト機能 | EXT / AUTO / COLER / BW |
---|
フリッカレス機能 | – |
---|
|
その他の詳細 |
---|
|
映像出力解像度/FPS | ▷ AHD / TVI 2592×1944 (1944p)@20fps/12.5fps 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps/15fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷CVI 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVBS:960H(NTSC.PAL) |
---|
|
搭載レンズ | ボードレンズ:4mm |
---|
重量(取付基台含む) | 約120g |
---|
|