| 解像度/フレーム数 | 約400万画素(2560×1440)
日中撮影時:15fps
夜間撮影時:10fps
|
| レンズ | 【広角】
単焦点ボードレンズ
|
| 画角 | 水平:約70°
|
| パンチルトズーム(PTZ) | パン: 280度
チルト:90度
|
| 搭載LED | 850nm 赤外線 / ホワイトデュアルLED 4灯
|
| LED照射距離 | 赤外線LED最大20m
ホワイトLED最大10m
|
| デイ&ナイト | ICR搭載
|
| 最低被写体照度 | 赤外線LED/ホワイトLED照射時:0Lux
|
| マイク | ◯
|
| スピーカー | ◯
|
| クライアントソフト | スマートフォンアプリ:WTW-EAGLE VIP(iOS/Android対応)
パソコン用ソフト:WTW-EAGLE(Windows対応)
|
| ストレージ(ローカル) | MicroSDカード(8GB~128GB対応)
|
| ストレージ(クラウド) | 対応
|
| 通信 | 4GLTE通信(※弊社指定)
|
| インターフェイス&ボタン | MicroSIMスロット×1、DCジャック×1、RJ-45×1、リセットボタン×1、MicroSDカードスロット×1
|
| 動作環境 | 温度:-10°C~+50°C
湿度:90%以下(結露しないこと)
|
| 設置対応場所 | 屋外/屋内対応
|
| ケース材質 | プラスチック
|
| 本体外形寸法 | 133(W)×205(H)×172(D)mm
|
| 質量 | 確認中
|
| 電源 | DC5V(USB-C)
|
| 内蔵バッテリー | –
|
| 消費電力 | 通常時:約1.1W
最大時:約5.1W
|
| 備考 | 本製品の録画モードは常時録画のみとなります。
|
|---|