| 解像度/フレーム数 | ■メインストリーム/HD画質設定500万画素(2880×1620)
 15fps
 ■サブストリーム/SD画質設定
 約36万画素(800×448)
 15fps
 | 
|---|
| レンズ | 【広角】3.6mm 単焦点ボードレンズ
 | 
|---|
| 画角 | 水平:約88° | 
|---|
| PTZ(パンチルトズーム) | – | 
|---|
| 搭載LED | 850nm 赤外線LED/ホワイトLED 切り替え型デュアルLED 8灯 | 
|---|
| LED照射距離 | 赤外線LED:最大25mホワイトLED:最大17m
 | 
|---|
| デイ&ナイト | CdSセンサーによりIRカットフィルター自動切り替え | 
|---|
| 最低被写体照度 | 赤外線LED/ホワイトLED照射時:0Lux | 
|---|
| マイク | ◯ | 
|---|
| スピーカー | ◯ | 
|---|
| 温度/湿度センサー | – | 
|---|
| 内蔵ストレージ | Micro SDカードスロット×1(16GB~128GB対応)
 | 
|---|
| アプリ/CMSソフト | スマートフォンアプリ:WTW-EAGLEパソコンソフト:WTW-EAGLE
 | 
|---|
| イーサネットポート | ◯ | 
|---|
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/ac/ax(2.4/5GHz) | 
|---|
| 4G/LTE通信 | – | 
|---|
| 動作環境 | 温度:-10°C~+50°C湿度:90%以下 (結露なきこと)
 | 
|---|
| 屋外/屋内対応 | 屋外/屋内 | 
|---|
| ケース材質 | メタル | 
|---|
| 本体外形寸法 | 71(W)×57(H)×187(D)mm | 
|---|
| 質量 | 約352g | 
|---|
| 電源 | DC12V | 
|---|
| 内蔵バッテリー | – | 
|---|
| 消費電力 | 通常時 ≦1.4W赤外線LED照射時 ≦3.7W
 ホワイトLED照射時 ≦3.6W
 | 
|---|