インターフェイス |
---|
対応通信方式 | 802.11b/g/n(2.4GHz) |
---|
USB端子 | USB2.0×1 |
---|
ネットワーク端子 | RJ-45×1 (10/100/1000Mbps) |
---|
アラーム入力/出力 | – |
---|
|
全般仕様 |
---|
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | 224(W)×172(H)×74(D)mm (本体のみ) 224(W)×350(H)×74(D)mm (アンテナ・スタンド含む) |
---|
仕上げ・材質 | 筐体 : プラスチック アンテナ : プラスチック ディスプレイ表面処理 : ガラス |
---|
電源/最大消費電力(±10%) | DC12V/4.9W(HDD非搭載時) |
---|
動作環境温度/湿度 | 0~40℃/0~90% |
---|
重量 (HDD含まず) | 約680g |
---|
|
ビデオ |
---|
表示モード | 1.4 画面表示 |
---|
入力解像度 | 最大 500万画素 |
---|
映像入力(IPカメラ) | 最大4ch (無線接続のみ) |
---|
映像出力 | HDMI×1 (最大1024×768) |
---|
|
再生 |
---|
|
録画 |
---|
録画フレームレート | 接続するカメラの仕様に依存 |
---|
録画モード | 手動録画/モーション録画/スケジュール録画 |
---|
録画解像度 | 接続するカメラの仕様に依存 |
---|
映像圧縮 | H.264 / H.265 |
---|
|
音声 |
---|
音声入力 | 4ch (各chマイク機能搭載カメラ接続による音声入力に対応) |
---|
音声出力 | 内蔵スピーカー |
---|
|
ストレージ |
---|
録画媒体 | HDD×1 (最大2TB) micro SD (最大256GB) |
---|
|
ネットワーク |
---|
プロトコル | P2P |
---|
セキュリティ | WPA/WPA2(WEP/WPA3非対応) |
---|
|
表示 |
---|
ディスプレイ解像度 | 1024×768 |
---|
ディスプレイサイズ | 7インチ (タッチパネル) |
---|
|
連携 |
---|
アプリ/PCソフト | スマートフォン:WTW-EAGLE PC : WTW-EAGLE |
---|
|