インターフェイス |
---|
対応通信方式 | 802.11b/a/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz |
---|
USB端子 | USB2.0×2 |
---|
ネットワーク端子 | RJ-45×1 (10/100/1000Mbps) |
---|
アラーム入力/出力 | – |
---|
|
全般仕様 |
---|
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | 580(W)×340(H)×68(D)mm (本体のみ) 580(W)×657(H)×240(D)mm (アンテナ・スタンド含む) |
---|
仕上げ・材質 | 筐体 : 亜鉛メッキ処理鋼板/ダイキャスト アンテナ : プラスチック スタンド : 亜鉛メッキ処理鋼板 ディスプレイ表面処理 : ガラス |
---|
電源/最大消費電力(±10%) | AC100V/27W(HDD非搭載時) |
---|
動作環境温度/湿度 | 0~40℃/0~90% |
---|
重量 (HDD含まず) | 約5.35kg (本体のみ) 約8.66kg (スタンド・基台含む) |
---|
技術適合証明書 | 210-117377 |
---|
|
ビデオ |
---|
表示モード | 1.4.6.8.9.10 画面表示 /シーケンス表示 |
---|
入力解像度 | 最大500万画素 |
---|
映像入力(IPカメラ) | 最大10ch |
---|
映像出力 | HDMI×1 (最大1920×1080) |
---|
|
再生 |
---|
再生表示モード | 最大2画面表示 |
---|
再生動作 | 再生/一時停止/ 早送り(x2. x4. x8) |
---|
|
録画 |
---|
録画フレームレート | 接続するカメラの仕様に依存 |
---|
録画モード | 手動録画/モーション録画/スケジュール録画 |
---|
録画解像度 | 接続するカメラの仕様に依存 |
---|
映像圧縮 | H.264 / H.265 |
---|
|
音声 |
---|
音声入力 | 10ch (各chマイク機能搭載カメラ接続による音声入力に対応) |
---|
音声出力 | HDMI x 1 (映像出力共有) 3.5Φ オーディオジャック x 1 |
---|
|
ストレージ |
---|
|
ネットワーク |
---|
プロトコル | TCP/IP/UPnP/SMTP/PPPoE/DHCP/P2P/FTP |
---|
セキュリティ | WPA/WPA2(WEP/WPA3非対応) |
---|
|
表示 |
---|
ディスプレイ解像度 | 1920×1080 |
---|
ディスプレイサイズ | 22インチ |
---|
|
連携 |
---|
アプリ/PCソフト | スマートフォン:WTW-EAGLE PC : WTW-EAGLE |
---|
|