センサー/映像出力性能 |
---|
映像フレーム数 | Color:15fps / BW:10fps |
---|
映像出力解像度 | 2560×1440 |
---|
|
投光性能 |
---|
赤外線照射距離 | 約20m |
---|
赤外線/防犯灯LED | 850nm IR LED/WHITE LED DUAL LED(6個) |
---|
最低被写体照度(赤外線LED作動時) | 0Lux(IR ON) |
---|
防犯灯照射距離 | 約10m |
---|
|
インターフェイス |
---|
対応通信方式 | 802.11b/g/n(2.4GHz) |
---|
|
機能 |
---|
視聴・操作ソフト | WTW-EAGLE |
---|
マイク | あり |
---|
PTZ | PAN: 355° TILT: 95° |
---|
スピーカー | あり |
---|
温度/湿度センサー | N/A |
---|
|
全般仕様 |
---|
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | カメラ本体 : 84×126×135mm ソーラーパネル : 120×173×99mm |
---|
仕上げ・材質 | PP |
---|
電源/最大消費電力(±10%) | バッテリー (8000mAh) DC5V/1400mA |
---|
重量(取付ブラケット/アンテナ含む) | カメラ本体:Approx.450g ソーラーパネル :Approx.210g |
---|
動作環境温度/湿度 | '-10℃~+50℃/MAX 90% RH |
---|
屋外/屋内 | 屋外 / 屋内 |
---|
|
ストレージ |
---|
|
ネットワーク |
---|
セキュリティ | WPA/WPA2(WEP/WPA3非対応) |
---|
|
レンズ性能 |
---|
|