| ディスプレイサイズ | 12インチ
|
| ディスプレイ解像度 | 1366×768
|
| 映像入力 | 8ch
|
| 入力解像度 | 最大800万画素
|
| 映像出力 | HDMI×1 : 最大3840×2160
|
| 表示モード | 1.4.6.8.9画面表示
|
| オーディオ入力 | マイク内蔵対応カメラ接続による各ch入力をサポート
|
| オーディオ出力 | HDMI x 1 (ビデオ出力共有)
3.5Φ オーディオプラグ x 1
|
| 録画解像度 | 接続するカメラに依存
|
| 録画フレームレート | 接続するカメラに依存
|
| 録画モード | マニュアル/モーション/スケジュール
|
| 再生検索 | 日時検索
|
| 再生動作 | 再生/一時停止/早送り(x2. x4. x8)
|
| 同時再生 | 1画面(800万画素カメラ録画時)
|
| ストレージ | 3.5インチHDD×1(最大4TB)
|
| USB | USB2.0×2
|
| アラーム入出力 | –
|
| イーサネット | RJ-45(10/100Mbps)×1
RJ-45(PoE機能搭載)×8
|
| アプリ/CMSソフト | スマートフォン:WTW-EAGLE
パソコン:WTW-EAGLE
|
| 動作環境 | 温度:0°C~+40°C
湿度:90%以下 (結露なきこと)
|
| 材質 | 筐体 : プラスチック
スタンド : プラスチック
ディスプレイ表面処理 : ガラス
|
| 本体外形寸法 | 300(W)×226(H)×48(D)mm
300(W)×235(H)×195(D)mm(スタンド含む)
|
| 質量(HDD非搭載時) | 約1,21kg
|
| 電源 | 48V/2A
|
| 消費電力(HDD非搭載時) | 最大7.2W
|
|---|