インターフェイス |
---|
USB端子 | USB2.0×1(フロント) USB3.0×1(リア) |
---|
ネットワーク端子 | RJ-45×1 (10/100/1000Mbps) |
---|
アラーム入力/出力 | 16入力/1出力 |
---|
インターフェイス | RJ-45×2(10/100/1000Mbps) |
---|
|
全般仕様 |
---|
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | 378(W)×53(H)×317(D)mm |
---|
仕上げ・材質 | フロントパネル : プラスチック 筐体 : 亜鉛メッキ処理鋼板 |
---|
電源/最大消費電力(±10%) | DC12V/11.5W(HDD非搭載時) |
---|
動作環境温度/湿度 | 5~40℃/0~90% |
---|
重量 (HDD含まず) | 約2,430g |
---|
備考 | 同軸カメラ/IPカメラ合計の同時操作数は24chとなります。 |
---|
|
ビデオ |
---|
映像入力(同軸カメラ) | 16ch:AHD/TVI |
---|
コネクター | 75Ω BNC connector×16 |
---|
表示モード | 1.6.8.10.13.14.17.19.22 画面表示/シーケンス表示 |
---|
入力解像度 | 3840×2160(2160p)/2560×1944(1944p)/2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)/ 1280×720(720p)/CVBS(960H) |
---|
映像入力(IPカメラ) | – |
---|
映像出力 | HDMI×1 : 最大 3840×2160 VGA×1 : 最大 1920x1080 BNC×1 |
---|
|
再生 |
---|
再生動作 | 再生/一時停止/コマ送り 早送り/巻き戻し(×2.×4×6.×8.×16倍速) スロー再生(×1/2.×1/4.×1/8.1/16再生) |
---|
検索タイプ | カレンダーから日付/時間選択 |
---|
|
録画 |
---|
録画フレームレート | 2160p入力時:10fps(全ch合計160fps) 1944p入力時:15fps(全ch合計240fps) 1440p入力時:20fps(全ch合計320fps) 1080p入力時:30fps(全ch合計480fps) |
---|
録画モード | 常時録画/スケジュール録画/イベント録画 |
---|
録画解像度 | 3840×2160(2160p)/2560×1944(1944p)/2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p) |
---|
映像圧縮 | H.264/H.265 |
---|
|
音声 |
---|
音声入力 | 4ch |
---|
音声出力 | HDMI×1(映像出力共有) RCA×1 |
---|
|
ストレージ |
---|
外付けHDD | 対応(eSATA端子×1) |
---|
Raid | '- |
---|
録画媒体 | HDD×2(最大8TB×2) |
---|
|
ネットワーク |
---|
ネットワークタイプ | Static.Dynamic IP.P2P |
---|
|
連携 |
---|
アプリ/PCソフト | スマートフォン:WTW VIEW 10 PC:WTW-VMS |
---|
|
その他の詳細 |
---|
本体外形寸法 (突起部含まず) | 378(W)×53(H)×317(D)mm |
---|
|