センサー/映像出力性能 |
---|
映像フレーム数 | 15fps |
---|
映像出力解像度 | 2304×1296=3MP |
---|
|
投光性能 |
---|
赤外線照射距離 | 約15m |
---|
赤外線/防犯灯LED | 850nm 赤外線LED/ホワイトLED デュアル LED_8灯 |
---|
最低被写体照度(赤外線LED作動時) | 0Lux(IR ON) |
---|
防犯灯照射距離 | 約10m |
---|
|
インターフェイス |
---|
対応通信方式 | 802.11b/a/g/-c 2.4Ghz/5Ghz |
---|
|
機能 |
---|
視聴・操作ソフト | APP:WTW-EAGLE |
---|
マイク | 搭載 |
---|
PTZ | PAN: 285° TILT: 85° |
---|
スピーカー | 搭載 |
---|
温度/湿度センサー | – |
---|
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | – |
---|
|
全般仕様 |
---|
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | 89(W)×138(H)×145(D)mm |
---|
仕上げ・材質 | プラスチック |
---|
電源/最大消費電力(±10%) | DC12V/540mA |
---|
重量(取付ブラケット/アンテナ含む) | 約332g |
---|
動作環境温度/湿度 | -10℃~+50℃/最大90% RH |
---|
屋外/屋内 | 屋外 / 屋内 |
---|
技術適合証明書 | 210-117377 |
---|
|
ストレージ |
---|
録画媒体 | microSD(16~128GB) NVR(イーグルシリーズ) |
---|
|
ネットワーク |
---|
セキュリティ | WPA/WPA2(WEP/WPA3非対応) |
---|
|
レンズ性能 |
---|
|
その他の詳細 |
---|
映像出力解像度/FPS | 2304×1296=300万画素 (15fps) |
---|
搭載レンズ | ボードレンズ: 3.6mm |
---|
|