| ディスプレイサイズ | –
|
| ディスプレイ解像度 | –
|
| 映像入力 | 最大10ch
|
| 入力解像度 | 最大800万画素
|
| 映像出力 | HDMI×1
(最大3840×2160)
|
| 表示モード | 1.4.6.8.9.10
|
| オーディオ入力 | マイク内蔵対応カメラ接続による各ch入力をサポート
|
| オーディオ出力 | HDMI×1(ビデオ出力共有)
|
| 録画解像度 | 接続するカメラに依存
|
| 録画フレームレート | 接続するカメラに依存
|
| 録画モード | マニュアル/モーション/スケジュール
|
| 検索モード | 日時検索
|
| 再生動作 | 再生/一時停止/早送り(×2.×4.×8)
|
| 同時再生 | 800万画素録画再生時:1ch
500万画素録画再生時:最大2ch
|
| ストレージ | 2.5インチHDD×1(最大2TB)
Micro SDカード×1(最大256GB)
|
| USB | USB2.0×1
|
| アラーム入出力 | –
|
| イーサネット | RJ-45×1 (10/100/Mbps)
|
| アプリ/CMSソフト | スマートフォン:WTW-EAGLE
パソコン:WTW-EAGLE
|
| 動作環境 | 温度:0°C~+40°C
湿度:90%以下 (結露なきこと)
|
| 本体材質 | プラスチック
|
| 本体外形寸法 | 181(W)×26(H)×136(D)mm
181(W)×79(H)×149(D)mm(アンテナ最大展開時)
|
| 質量(HDD非搭載時) | 約260g
|
| 電源 | DC12V/1.5A
|
| 消費電力(HDD非搭載時) | 最大2.1W
|
|---|