センサー/映像出力性能 |
---|
映像フレーム数 | 15fps |
---|
映像出力解像度 | 2304×1296 |
---|
|
投光性能 |
---|
|
インターフェイス |
---|
対応通信方式 | 802.11b/g/n(2.4GHz) |
---|
|
機能 |
---|
視聴・操作ソフト | WTW-EAGLE |
---|
マイク | 搭載 |
---|
PTZ | PAN: 355° / TILT: 95° |
---|
スピーカー | 搭載 |
---|
|
全般仕様 |
---|
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | カメラ 87(W)×205(H)×87(D)mm ソーラーパネル 174(W)×239(H)×35(D)mm(取り付けブラケット含まず) 174(W)×239(H)×216(D)(取り付けブラケット含む) |
---|
仕上げ・材質 | PP |
---|
重量(取付ブラケット/アンテナ含む) | カメラ 約262g ソーラーパネル 約860g |
---|
動作環境温度/湿度 | -10~50℃/5~90% |
---|
屋外/屋内 | 屋外 / 屋内 |
---|
|
ストレージ |
---|
|
ネットワーク |
---|
セキュリティ | WPA/WPA2(WEP/WPA3非対応) |
---|
|
レンズ性能 |
---|
|
その他の詳細 |
---|
搭載レンズ | ボードレンズ : 3.6mm |
---|
LAN端子 | 無 |
---|
|