センサー/映像出力性能 |
---|
映像フレーム数 | カラー撮影時:15fps/白黒撮影時:10fps |
---|
映像出力解像度 | 2560×1440 |
---|
|
投光性能 |
---|
赤外線照射距離 | 約20m |
---|
赤外線/防犯灯LED | 850nm 赤外線/ホワイトLED切り替え型LED×6灯 |
---|
最低被写体照度(赤外線LED作動時) | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
---|
防犯灯照射距離 | 約10m |
---|
|
インターフェイス |
---|
対応通信方式 | 802.11b/g/n(2.4GHz) |
---|
|
機能 |
---|
視聴・操作ソフト | WTW-EAGLE |
---|
マイク | あり |
---|
PTZ | PAN: 355° TILT: 95° |
---|
スピーカー | あり |
---|
温度/湿度センサー | N/A |
---|
|
全般仕様 |
---|
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | カメラ 87(W)×205(H)×87(D)mm ソーラーパネル 174(W)×239(H)×35(D)mm(取り付けブラケット含まず) 174(W)×239(H)×216(D)(取り付けブラケット含む) |
---|
仕上げ・材質 | PP |
---|
電源/最大消費電力(±10%) | ソーラー充電バッテリー駆動 (21,000mAhバッテリー内蔵) 初期充電時 DC5V/880mA |
---|
重量(取付ブラケット/アンテナ含む) | カメラ 約262g ソーラーパネル 約980g |
---|
動作環境温度/湿度 | -10~50℃/5~90% |
---|
屋外/屋内 | 屋外・屋内 |
---|
|
ストレージ |
---|
|
ネットワーク |
---|
セキュリティ | WPA/WPA2(WEP/WPA3非対応) |
---|
|
レンズ性能 |
---|
|