インターフェイス |
---|
対応通信方式 | 802.11b/g/n(2.4GHz) |
---|
USB端子 | – |
---|
ネットワーク端子 | RJ-45×1 (10/100/1000Mbps) |
---|
アラーム入力/出力 | – |
---|
|
全般仕様 |
---|
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | 85(W)×129(H)×85(D)mm |
---|
仕上げ・材質 | 録画機:プラスチック カメラ:プラスチック |
---|
電源/最大消費電力(±10%) | DC5V/900mA (USB micro-B) |
---|
動作環境温度/湿度 | 0~40℃/0~90% |
---|
重量 (HDD含まず) | 約170g |
---|
|
ビデオ |
---|
表示モード | 1.4 画面表示 (スマートフォンまたはPCアプリ上) |
---|
入力解像度 | 最大 500万画素 |
---|
映像入力(IPカメラ) | 最大2ch (無線接続のみ) |
---|
映像出力 | – |
---|
|
再生 |
---|
再生表示モード | 1画面表示 |
---|
再生動作 | 接続したスマートフォンまたはPCにて操作 |
---|
|
録画 |
---|
録画フレームレート | 接続するカメラの仕様に依存 |
---|
録画モード | 手動録画/モーション録画/スケジュール録画 |
---|
録画解像度 | 接続するカメラの仕様に依存 |
---|
映像圧縮 | H.264 / H.265 |
---|
|
音声 |
---|
音声入力 | 2ch (各chマイク機能搭載カメラ接続による音声入力に対応) |
---|
音声出力 | 接続するスマートフォン/PCより出力 |
---|
|
ストレージ |
---|
|
ネットワーク |
---|
プロトコル | P2P |
---|
セキュリティ | WPA/WPA2(WEP/WPA3非対応) |
---|
|
表示 |
---|
|
連携 |
---|
アプリ/PCソフト | スマートフォン:WTW-EAGLE PC : WTW-EAGLE |
---|
|