機能・特徴
ディスプレイサイズ | 12.5インチ |
---|---|
ディスプレイ解像度 | 1366×768 |
映像入力 | 最大16ch |
入力解像度 | 最大800万画素 |
映像出力 | HDMI×1 |
表示モード | 1.4.6.8.9.10.16画面/シーケンス表示 |
オーデイオ入力 | マイク内蔵対応カメラ接続による各ch入力をサポート |
オーディオ出力 | HDMI x 1 (ビデオ出力共) |
録画解像度 | 接続するカメラに依存 |
録画フレームレート | 接続するカメラに依存 |
録画モード | マニュアル/モーション/スケジュール |
検索モード | 日時検索 |
再生動作 | 再生/一時停止/早送り(x2. x4. x8) |
同時再生 | 800万画素録画再生時:最大2ch |
ストレージ | 3.5インチHDD×1(最大8TB) |
USB | USB2.0×2 |
アラーム入出力 | – |
イーサネット | RJ-45×1 (10/100/Mbps) |
アプリ/CMSソフト | スマートフォン:WTW-EAGLE |
動作環境 | 温度:0°C~+40°C |
本体材質 | 筐体 : プラスチック |
本体外形寸法 | 300(W)×226(H)×48(D)mm |
質量(HDD非搭載時) | 約1.2Kg |
電源 | DC12V/5A |
消費電力(HDD非搭載時) | 最大6.0W |
関連商品