センサー/映像出力性能 |
---|
映像フレーム数 | 最大 15fps |
---|
映像出力解像度 | 4000×3000=1200万画素 |
---|
|
投光性能 |
---|
赤外線照射距離 | 約10m |
---|
赤外線/防犯灯LED | 850nm 赤外線LED(3灯) |
---|
最低被写体照度(赤外線LED作動時) | Color 0.01Lux:B/W 0 lux (IR ON) |
---|
防犯灯照射距離 | – |
---|
|
インターフェイス |
---|
入出力端子 | RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1 / microSDカードスロット×1 |
---|
|
機能 |
---|
マイク | 搭載 |
---|
PTZ | – |
---|
スピーカー | – |
---|
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | – |
---|
|
全般仕様 |
---|
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | Ø120 mm × 55 mm |
---|
仕上げ・材質 | ダイキャスト |
---|
重量(取付ブラケット/アンテナ含む) | 約 456g |
---|
動作環境温度/湿度 | -35°C~ +60°C/ MAX 95% RH |
---|
備考 | 本製品は対応録画機が必要となります。 対応機種 WTW-NV4316EP6 / WTW-NV432EP6 / WTW-NV464EP6 2024年5月現在 |
---|
屋外/屋内 | 屋外 / 屋内 |
---|
|
レンズ性能 |
---|
|
連携 |
---|
アプリ/PCソフト | スマートフォン:WTW VIEW 10 PC:WTW-VMS |
---|
|
その他の詳細 |
---|
搭載レンズ | 超広角魚眼レンズ:1.6mm |
---|
対応NVR | NV4シリーズ |
---|
簡易録画機能 | 搭載 【microSD(16~256GB対応)】 |
---|
電源/最大消費電流(±10%) | 3.4W(PoE) |
---|
|