センサー/映像出力性能 |
---|
映像フレーム数 | 最大30fps |
---|
映像出力解像度 | 1920×1080 =200万画素 |
---|
|
投光性能 |
---|
赤外線照射距離 | 約25m |
---|
赤外線/防犯灯LED | 850nm 赤外線LED(1灯) ホワイトLED(2灯) |
---|
最低被写体照度(赤外線LED作動時) | Color 0.002lux:B/W 0 lux (IR ON) |
---|
防犯灯照射距離 | 約20m |
---|
|
インターフェイス |
---|
入出力端子 | RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1 / microSDカードスロット×1 |
---|
|
機能 |
---|
マイク | 搭載 |
---|
PTZ | – |
---|
スピーカー | 搭載 |
---|
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | – |
---|
|
全般仕様 |
---|
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | 70(W)×70(H)×153(D)mm |
---|
仕上げ・材質 | プラスチック |
---|
電源/最大消費電力(±10%) | DC12V: max.5.5W, PoE: max.6.8W |
---|
重量(取付ブラケット/アンテナ含む) | 約 280g |
---|
動作環境温度/湿度 | -35°C~ +60°C / ≤ 90% RH |
---|
屋外/屋内 | 屋外 / 屋内 |
---|
|
ストレージ |
---|
録画媒体 | NVR(NV4Series)microSD (16~256GB) |
---|
|
レンズ性能 |
---|
|
連携 |
---|
アプリ/PCソフト | スマートフォン:WTW VIEW10 PC:WTW-VMS |
---|
|
その他の詳細 |
---|
|
対応NVR | NV4シリーズ |
---|
簡易録画機能 | 搭載 【microSD(16~256GB対応)】 |
---|
電源/最大消費電流(±10%) | DC12V:5.5W / PoE:6.8W |
---|
|