センサー/映像出力性能 |
---|
映像フレーム数 | 15fps |
---|
映像出力解像度 | 2560×1440 |
---|
|
投光性能 |
---|
赤外線/防犯灯LED | 850nm 赤外線LED×8灯ホワイトLED×1灯 |
---|
最低被写体照度(赤外線LED作動時) | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
---|
|
インターフェイス |
---|
対応通信方式 | 802.11b/g/n(2.4GHz) |
---|
|
機能 |
---|
視聴・操作ソフト | WTW-EAGLE |
---|
マイク | あり |
---|
PTZ | なし |
---|
スピーカー | あり |
---|
温度/湿度センサー | なし |
---|
|
全般仕様 |
---|
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | カメラ本体 59×91×60mm 付属ブラケット Φ60×88mm |
---|
仕上げ・材質 | PP |
---|
電源/最大消費電力(±10%) | DC5V/960mA (5,200mAhバッテリー内蔵) |
---|
重量(取付ブラケット/アンテナ含む) | カメラ本体のみ 213g 付属ブラケット使用時 248g |
---|
動作環境温度/湿度 | -10~50℃/5~90% |
---|
備考 | 常時録画モードにてバッテリー駆動時、バッテリー残量30%に達した際自動的にモーション録画モードへ移行します。 |
---|
屋外/屋内 | 屋外 / 屋内 |
---|
|
ストレージ |
---|
|
ネットワーク |
---|
セキュリティ | WPA/WPA2(WEP/WPA3非対応) |
---|
|
レンズ性能 |
---|
|
その他の詳細 |
---|
内蔵バッテリー | 5,200mAh|バッテリー満充電の状態で常時録画した場合 約8時間30分駆動(内5時間程度赤外線LED点灯した場合) |
---|
|